Las diferencias, a la vista.
Selecciona hasta tres productos. Compara funciones documentadas, sin puntuaciones inventadas.
| Modelo | Reolink Argus 4 ProJardines amplios | Aqara Camera Hub G3Hogar conectado | Tapo C425Instalación exterior flexible | eufy Indoor Cam S350Detalle y zoom | Tapo D225Visitas y entregas | Tapo C120Una vista fija práctica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Precio registrado en EE. UU. | Precio registrado en EE. UU.159,99 USDOferta de cámara + panel solar · 2026-10-07Fuente del precio: Reolink | Precio registrado en EE. UU.119,99 USDOferta de cámara individual · 2026-10-07Fuente del precio: Aqara US | Precio del equipoPrecio sin verificar | Precio registrado en EE. UU.139,99 USDOferta de cámara individual · 2026-10-07Fuente del precio: eufy US | Precio del equipoPrecio sin verificar | Precio del equipoPrecio sin verificar |
| Resolución | 4K | 2304 × 1296 | 2560 × 1440 | 4K + 2K | 2K QHD | 2560 × 1440 |
| Cobertura | Panorámica horizontal de 180° | Objetivo de 110° · giro motorizado | Gran angular · ver nota de versión | Objetivo de 130° · giro de 360° | 180° diagonales · imagen 4:3 | 115,8° diagonales · vista fija |
| Alimentación | Batería · panel solar opcional | Alimentación por cable | Batería · panel solar opcional | Alimentación por cable | Batería o cableado | Alimentación por cable |
| Almacenamiento local | microSD hasta 512 GB | microSD hasta 128 GB | microSD hasta 512 GB | Grabación local · compatible con HomeBase S380 | microSD hasta 512 GB | microSD hasta 512 GB |
| Conexión | 2.4 / 5 GHz · Wi-Fi 6 | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi | 2.4 GHz Wi-Fi | Wi-Fi | 2.4 GHz Wi-Fi | 2.4 GHz Wi-Fi |
| Visión nocturna | ColorX en condiciones de poca luz | Infrarrojos | Color con focos + infrarrojos | Infrarrojos | Color con focos + infrarrojos | Color con focos + infrarrojos |
| Limitación importante | Las comparaciones de batería del fabricante no son mediciones independientes de SentryAtlas. | La capacidad anunciada de 128 dispositivos requiere una red Zigbee adecuada con repetidores. | La página oficial indica 142° en el texto comercial y 150° diagonales en las especificaciones. Confirma la versión regional. | La imagen muestra el S350 con HomeBase. El hub no se considera incluido con la cámara individual. | La configuración eléctrica determina la grabación. Sigue la guía oficial de tu región. | Los datos reflejan la página estadounidense actual. Revisa las diferencias regionales y los requisitos del adaptador exterior. |
| Fuentes y notas | Ver detalles oficiales | Ver detalles oficiales | Ver detalles oficiales | Ver detalles oficiales | Ver detalles oficiales | Ver detalles oficiales |
El ángulo de visión y el giro no describen lo mismo. Las especificaciones pueden variar según la región o la versión del equipo.
Basado en documentación del fabricante, sin pruebas propias de laboratorio.



